Conversión Millas por Galón a Kilómetros por Litro
Estos convertidores de millas por galón (mpg, m/g. mipg, mi/g) a kilómetros por litro (kpl, kmpl, km/l) ofrecen un convertidor rápido para valores específicos, solo ingrese el valor que necesita convertir en la casilla adecuada y haga clic en el botón converitr. De forma alterna las tablas de conversión muestran las conversiones para valores comúnmente usados.
Tabla de Conversión Millas por Galón (UK) a Kilómetros por Litro
mpg (UK) | kpl |
---|---|
1 | 0,35 |
2 | 0,71 |
3 | 1,06 |
4 | 1,42 |
5 | 1,77 |
6 | 2,12 |
7 | 2,48 |
8 | 2,83 |
9 | 3,19 |
10 | 3,54 |
mpg (UK) | kpl |
---|---|
12 | 4,25 |
14 | 4,96 |
16 | 5,66 |
18 | 6,37 |
20 | 7,08 |
22 | 7,79 |
24 | 8,50 |
26 | 9,20 |
28 | 9,91 |
30 | 10,62 |
mpg (UK) | kpl |
---|---|
32 | 11,33 |
34 | 12,04 |
36 | 12,74 |
38 | 13,45 |
40 | 14,16 |
42 | 14,87 |
44 | 15,58 |
46 | 16,28 |
48 | 16,99 |
50 | 17,70 |
mpg (UK) | kpl |
---|---|
55 | 19,47 |
60 | 21,24 |
65 | 23,01 |
70 | 24,78 |
75 | 26,55 |
80 | 28,32 |
85 | 30,09 |
90 | 31,86 |
95 | 33,63 |
100 | 35,40 |
Tablas de Conversión completas de mpg UK a kpl: 1-80mpg | 81-160mpg
Tabla de Conversión Millas por Galón (US) a Kilómetros por Litro
MPG (US) | KPL |
---|---|
1 | 0,43 |
2 | 0,85 |
3 | 1,28 |
4 | 1,70 |
5 | 2,13 |
6 | 2,55 |
7 | 2,98 |
8 | 3,40 |
9 | 3,83 |
10 | 4,25 |
MPG (US) | KPL |
---|---|
12 | 5,10 |
14 | 5,95 |
16 | 6,80 |
18 | 7,65 |
20 | 8,50 |
22 | 9,35 |
24 | 10,20 |
26 | 11,05 |
28 | 11,90 |
30 | 12,75 |
MPG (US) | KPL |
---|---|
32 | 13,60 |
34 | 14,45 |
36 | 15,31 |
38 | 16,16 |
40 | 17,01 |
42 | 17,86 |
44 | 18,71 |
46 | 19,56 |
48 | 20,41 |
50 | 21,26 |
MPG (US) | KPL |
---|---|
55 | 23,38 |
60 | 25,51 |
65 | 27,63 |
70 | 29,76 |
75 | 31,89 |
80 | 34,01 |
85 | 36,14 |
90 | 38,26 |
95 | 40,39 |
100 | 42,51 |
Tablas de Conversión completas de mpg US a kpl: 1-80mpg | 81-160mpg
Fórmulas de conversión
La fórmula de conversión para mpg UK a kpl es 1 mpg UK = 0,354 kpl
La fórmula de conversión para mpg US a kpl es 1 mpg US = 0,425 kpl
Tabla de Conversión Kilómetros por Litro a Millas por Galón
kpl | mpg (UK) | mpg (US) |
---|---|---|
1 | 2,82 | 2,35 |
2 | 5,65 | 4,70 |
3 | 8,47 | 7,06 |
4 | 11,30 | 9,41 |
5 | 14,12 | 11,76 |
6 | 16,95 | 14,11 |
7 | 19,77 | 16,47 |
8 | 22,60 | 18,82 |
9 | 25,42 | 21,17 |
10 | 28,25 | 23,52 |
kpl | mpg (UK) | mpg (US) |
---|---|---|
12 | 33,90 | 28,23 |
14 | 39,55 | 32,93 |
16 | 45,20 | 37,63 |
18 | 50,85 | 42,34 |
20 | 56,50 | 47,04 |
22 | 62,15 | 51,75 |
24 | 67,80 | 56,45 |
26 | 73,45 | 61,16 |
28 | 79,09 | 65,86 |
30 | 84,74 | 70,56 |
kpl | mpg (UK) | mpg (US) |
---|---|---|
32 | 90,39 | 75,27 |
34 | 96,04 | 79,97 |
36 | 101,69 | 84,68 |
38 | 107,34 | 89,38 |
40 | 112,99 | 94,09 |
42 | 118,64 | 98,79 |
44 | 124,29 | 103,49 |
46 | 129,94 | 108,20 |
48 | 135,59 | 112,90 |
50 | 141,24 | 117,61 |
kpl | mpg (UK) | mpg (US) |
---|---|---|
55 | 155,36 | 129,37 |
60 | 169,49 | 141,13 |
65 | 183,61 | 152,89 |
70 | 197,74 | 164,65 |
75 | 211,86 | 176,41 |
80 | 225,98 | 188,17 |
85 | 240,11 | 199,93 |
90 | 254,23 | 211,69 |
95 | 268,36 | 223,45 |
100 | 282,48 | 235,21 |
Fórmulas de conversión
La fórmula de conversión para kpl a mpg UK es 1 kpl = 2,825 mpg UK
La fórmula de conversión para kpl a mpg US es 1 kpl = 2,352 mpg US