Conversión Millas por Galón a Kilómetros por Galón (mpg a kpg)
Estos convertidores de millas por galón (mpg) a kilómetros por galón (kpg) ofrecen un convertidor rápido para valores específicos, solo ingrese el valor que necesita convertir en la casilla adecuada y haga clic en el botón converitr. De forma alterna llas tablas de conversión muestran las conversiones para valores comúnmente usados.
Debe tomarse en cuenta que, aunque los galones US y UK son distintos, la conversión para una cifra específica es la misma, por ejemplo, si su vehículo hace 20mpg (US), hará 32,19 kpg, y si hace 20mpg (UK) también hará 32,19 kpg.
Millas por Galón a Kilómetros por Galón
| mpg | kpg |
| 1 | 1.61 |
| 2 | 3.22 |
| 3 | 4.83 |
| 4 | 6.44 |
| 5 | 8.05 |
| 6 | 9.66 |
| 7 | 11.27 |
| 8 | 12.87 |
| 9 | 14.48 |
| 10 | 16.09 |
| mpg | kpg |
| 12 | 19.31 |
| 14 | 22.53 |
| 16 | 25.75 |
| 18 | 28.97 |
| 20 | 32.19 |
| 22 | 35.41 |
| 24 | 38.62 |
| 26 | 41.84 |
| 28 | 45.06 |
| 30 | 48.28 |
| mpg | kpg |
| 32 | 51.50 |
| 34 | 54.72 |
| 36 | 57.94 |
| 38 | 61.16 |
| 40 | 64.37 |
| 42 | 67.59 |
| 44 | 70.81 |
| 46 | 74.03 |
| 48 | 77.25 |
| 50 | 80.47 |
| mpg | kpg |
| 55 | 88.51 |
| 60 | 96.56 |
| 65 | 104.61 |
| 70 | 112.65 |
| 75 | 120.70 |
| 80 | 128.75 |
| 85 | 136.79 |
| 90 | 144.84 |
| 95 | 152.89 |
| 100 | 160.93 |
Fórmula de conversión
La fórmula de conversión para convertir de millas por galón a kilómetros por galón es:
1 milla por galón = 1,609344 kilómetros por galón
Tabla de Conversión Kilómetros por Galón a Millas por Galón
| kpg | mpg |
|---|---|
| 1 | 0,62 |
| 2 | 1,24 |
| 3 | 1,86 |
| 4 | 2,49 |
| 5 | 3,11 |
| 6 | 3,73 |
| 7 | 4,35 |
| 8 | 4,97 |
| 9 | 5,59 |
| 10 | 6,21 |
| kpg | mpg |
|---|---|
| 12 | 7,46 |
| 14 | 8,70 |
| 16 | 9,94 |
| 18 | 11,18 |
| 20 | 12,43 |
| 22 | 13,67 |
| 24 | 14,91 |
| 26 | 16,16 |
| 28 | 17,40 |
| 30 | 18,64 |
| kpg | mpg |
|---|---|
| 32 | 19,88 |
| 34 | 21,13 |
| 36 | 22,37 |
| 38 | 23,61 |
| 40 | 24,85 |
| 42 | 26,10 |
| 44 | 27,34 |
| 46 | 28,58 |
| 48 | 29,83 |
| 50 | 31,07 |
| kpg | mpg |
|---|---|
| 55 | 34,18 |
| 60 | 37,28 |
| 65 | 40,39 |
| 70 | 43,50 |
| 75 | 46,60 |
| 80 | 49,71 |
| 85 | 52,82 |
| 90 | 55,92 |
| 95 | 59,03 |
| 100 | 62,14 |
Fórmula de conversión
La fórmula de conversión para convertir de kilómetros por galón a millas por galón es:
1 kilómetro por galón = 0,62137119 millas por galón
